ⓘ広告
はじめに
実際に購入したわけではありませんが、購入候補として調査し(自分の中で)評価が高かったものを紹介しています。
用途は、「PCゲームをメインで遊び、Switch2のゲームもプレイしたい」です。
筆者はアクションゲームをよく遊んでいます。
購入のポイントを見ながら選ぶといいかもしれません。
購入のポイント
①メーカー
なるべく大手メーカーを選びたい
②リフレッシュレート(Hz)
・144Hz~240Hzまたはそれ以上
人間が体感できるのはこのぐらい
③応答速度(ms)
・0.5ms or 1ms
0.5msと1msだと差は感じられない
| リフレッシュレート | 更新速度 | 必要な応答速度 |
| 60Hz | 16.67ms | 16ms以下 |
| 144Hz | 6.94ms | 6ms以下 |
| 240Hz | 4.17ms | 4ms以下 |
| 360Hz | 2.78ms | 2ms以下 |
④解像度
・FHD:コスパ重視
・WQHD:映像もゲームも楽しむ人向け
・4K:RPGやシングルプレイ重視
※4KでSwitch2をするにはHDMI2.1搭載が望ましい
⑤パネルの種類
| パネル | 特徴 | 向いてるゲーム |
| IPS | 発色◎ / 視野角広い | RPG / 映像美重視 |
| TN | 応答速度は速いが色味△ | FPS / 格ゲー |
| VA | コントラスト高い | ゆったり系 / 映画など |
| その他のパネル | 内容 |
| Fast IPS / Rapid IPS | 応答速度を1ms以下にチューニングしたIPS 昔のIPSは応答速度が10~16msだった |
| Nano IPS | グラフィックデザインや映像鑑賞用 |
⑥サイズ・画面比率
・24インチ前後:視線移動が少なくて済む(個人用)
・27インチ以上:友達を連れてきて同じ画面でゲームをする人など
・ウルトラワイド:レースゲームをやる人にオススメ
⑦接続端子・対応機器
・HDMIのバージョン
・DisplayPortのバージョン
・その他の接続端子
| 規格 | 内容 |
| HDMI | HDR非対応 |
| HDMI 2.0 | 静的HDR対応 4Kは60Hzまで対応 |
| HDMI 2.0b | 動的HDR対応 および静的HDR対応 |
| HDMI 2.1 | VRR対応 |
| DisplayPort 1.2 | FHDやWQHDでの一般作業 4Kは60Hzまで対応 |
| DisplayPort 1.2a | Adaptive Sync(VRR)初対応 一般なゲーム用途 |
| DisplayPort 1.4 | HDR対応 4Kは120Hzまで対応 |
・その他規格(HDCP)
デジタルコンテンツを保護する技術
※こういうのが記載されている場合があるが、ゲーム用途なら特に気にする必要なし
※逆に記載されていない場合は、HDCP 1.4 or 2.2が対応している
※対応していないものを買うと、映像が映らなかったり、画質が低下する
| 規格 | 内容 |
| HDCP 1.4 | FHD 動画用 |
| HDCP 2.2 | 4K動画向け |
| HDCP 2.3 | 4K・HDR向け |
⑧可変リフレッシュレート
・Adaptive Sync(VESA規格/両方対応)
・FreeSync(AMD向け)
・G-Sync(NVIDIA向け)
⑨その他
・HDR10
・DisplayHDR
・非光沢など
用途別オススメの選び方
| 用途 | 重視ポイント |
| FPS / バトロワ | 144Hz以上 / 0.5ms / TNパネル / 黒挿入 |
| RPG / アクション | 高解像度 / IPSパネル |
| PS5 / Xbox Series X | 4K / HDMI 2.1 対応 |
| 作業 + ゲーム | WQHD / ウルトラワイド |
| その他 | FHD / 安価 |
【FHD】
| 項目 | 内容 |
| リフレッシュレート | 200Hz |
| 応答速度 | 0.5ms |
| 解像度 | FHD |
| パネルの種類 | IPS |
| サイズ・画像比率 | 23.8 |
| 接続端子・対応機器 | HDMI 2.0b DisplayPort 1.2a イヤホンジャック |
| 可変リフレッシュレート | Adaptive Sync |
| 内蔵スピーカー | 非搭載 |
| その他 | HDR Ready 非光沢 |
| 項目 | 内容 |
| リフレッシュレート | 300Hz |
| 応答速度 | 1ms |
| 解像度 | FHD |
| パネルの種類 | IPS |
| サイズ・画像比率 | 24.5 |
| 接続端子・対応機器 | HDMI 2.0 DisplayPort 1.4 イヤホンジャック |
| 可変リフレッシュレート | FreeSync |
| 内蔵スピーカー | 搭載 |
| その他 | HDR10 非光沢 |
【WQHD】
| 項目 | 内容 |
| リフレッシュレート | 320Hz |
| 応答速度 | 1ms |
| 解像度 | WQHD |
| パネルの種類 | Fast IPS |
| サイズ・画像比率 | 27 |
| 接続端子・対応機器 | HDMI 2.1 DisplayPort 1.4 USB 2.0 イヤホンジャック |
| 可変リフレッシュレート | Adaptive Sync |
| 内蔵スピーカー | 非搭載 |
| その他 | DisplayHDR 400 非光沢 |
| 項目 | 内容 |
| リフレッシュレート | 180Hz |
| 応答速度 | 1ms |
| 解像度 | WQHD |
| パネルの種類 | Fast IPS |
| サイズ・画像比率 | 27 |
| 接続端子・対応機器 | HDMI 2.0 DisplayPort 1.4 イヤホンジャック |
| 可変リフレッシュレート | Adaptive Sync |
| 内蔵スピーカー | 搭載 |
| その他 | HDR10 非光沢 |
| 項目 | 内容 |
| リフレッシュレート | 180Hz |
| 応答速度 | 0.5ms |
| 解像度 | WQHD |
| パネルの種類 | Rapid IPS |
| サイズ・画像比率 | 27 |
| 接続端子・対応機器 | HDMI 2.0b DisplayPort 1.4a イヤホンジャック |
| 可変リフレッシュレート | Adaptive Sync |
| 内蔵スピーカー | 非搭載 |
| その他 | HDR Ready 非光沢 |
【4K】
| 項目 | 内容 |
| リフレッシュレート | 320Hz |
| 応答速度 | 1ms |
| 解像度 | 4K |
| パネルの種類 | Fast IPS |
| サイズ・画像比率 | 27 |
| 接続端子・対応機器 | HDMI 2.1 DisplayPort 1.4 USB 3.0 USB Type-B USB Type-C イヤホンジャック |
| 可変リフレッシュレート | Adaptive Sync |
| 内蔵スピーカー | 非搭載 |
| その他 | DisplayHDR1400 非光沢 |
| 項目 | 内容 |
| リフレッシュレート | 144Hz |
| 応答速度 | 1ms |
| 解像度 | 4K |
| パネルの種類 | Nano IPS |
| サイズ・画像比率 | 27インチ |
| 接続端子・対応機器 | HDMI 2.1 DisplayPort 1.4 USB 3.0 USB Type-B イヤホンジャック |
| 可変リフレッシュレート | FreeSync Premium Pro |
| 内蔵スピーカー | 非搭載 |
| その他 | DisplayHDR600 非光沢 |
| 項目 | 内容 |
| リフレッシュレート | 160Hz |
| 応答速度 | 0.5ms |
| 解像度 | 4K |
| パネルの種類 | Rapid IPS |
| サイズ・画像比率 | 27 |
| 接続端子・対応機器 | HDMI 2.1 DisplayPort 1.4a USB 2.0 USB Type-B USB Type-C イヤホンジャック |
| 可変リフレッシュレート | FreeSync |
| 内蔵スピーカー | 非搭載 |
| その他 | DisplayHDR400 非光沢 |
【番外編:モバイルモニター】
| 項目 | 内容 |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| 応答速度 | (公式未発表) |
| 解像度 | 4K+ |
| パネルの種類 | IGZO |
| サイズ・画像比率 | 13.4 |
| 接続端子・対応機器 | HDMI(推定2.0) USB Type-C |
| 可変リフレッシュレート | 非対応 |
| 内蔵スピーカー | 搭載 |
| その他 | 非光沢 タッチパネル搭載 |
| 項目 | 内容 |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| 応答速度 | 5ms |
| 解像度 | FHD |
| パネルの種類 | IPS |
| サイズ・画像比率 | 15.6 |
| 接続端子・対応機器 | HDMI USB Type-C |
| 可変リフレッシュレート | FreeSync |
| 内蔵スピーカー | 搭載 |
| その他 | HDR対応 非光沢 |
Q&A
| Q1 | WQHDもしくは4Kモニターを買いたいのですが 遊ぶゲームによってはPCスペック足りなくなりませんか? |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 |
解像度を下げるといいです。 モニターのサイズがでかいほどぼやけるので注意が必要です。 |
||||
| Q2 | 24インチのWQHDが欲しいのですが、ありませんか? | ||||
| A2 |
スペックが悪いモニターならあります。モニターのサイズが小さいもので WQHDを使うと文字が見づらくなってしまう場合があります。 |
||||

0 件のコメント:
コメントを投稿